<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebText Service</title>
	<atom:link href="http://www.webtext-service.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webtext-service.de</link>
	<description>Online-Textagentur / Texterstellung:  Professionelle Texte für  Webseiten, Blogs, Landingpages, Microsites, Onlineshops, Newsletter-Kampagnen, Online-PR, Auktionen, AdWords und Affiliate</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2010 07:08:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Online Texte um 50 n.Chr. ???</title>
		<link>http://www.webtext-service.de/2010/03/online-texte-um-50-n-chr/</link>
		<comments>http://www.webtext-service.de/2010/03/online-texte-um-50-n-chr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brandcon</dc:creator>
				<category><![CDATA[media-news]]></category>
		<category><![CDATA[Abrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Apostel Paulus]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahl-Content]]></category>
		<category><![CDATA[Bibel]]></category>
		<category><![CDATA[freies Internet]]></category>
		<category><![CDATA[gute Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Korintherbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlose Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[online-Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[schlechte Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Textleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Textleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Textqualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtext-service.de/2010/03/online-texte-um-50-n-chr/</guid>
		<description><![CDATA[„Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig.“ schreibt der Apostel Paulus an die Korinther. Dies legt den Verdacht nahe, dass Online-Zeilen-Makler schon früh ihren Geschäften nachgingen. Was man so für 1-3 Euro von Textlieferanten bekommt hat aber zweifelsohne oft hohen Wert – einen humoristischen nämlich: „Wer an Geldanlage denkt, wird in erster Linie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig.“ schreibt der Apostel Paulus an die Korinther. Dies legt den Verdacht nahe, dass Online-Zeilen-Makler schon früh ihren Geschäften nachgingen. Was man so für 1-3 Euro von Textlieferanten bekommt hat aber zweifelsohne oft hohen Wert – einen humoristischen nämlich: „Wer an Geldanlage denkt, wird in erster Linie an Festgeldkonten, Tagesgeld oder Aktien denken. Dass auch Immobilien eine Form der Geldanlage sein können, ist vielen Menschen gar nicht bewusst.“  So stand es in einem Text, für den tatsächlich Geld bezahlt wurde. Mit dem Text, der durch diese Passage eingeleitet wurde, sollte auf den Link eines (zahlenden!!!) Kunden hingewiesen werden. Dass es einem Texter, der für Cent-Beträge arbeitet, nicht bewusst ist, dass Immobilien MEIST IN ERSTER LINIE Geldanlagen sind, ist natürlich klar. (Obwohl: auch er könnte sich ja mal fragen, was eigentlich mit seiner Miete passiert, die er monatlich demjenigen zahlt, der sich sehr wohl darüber bewusst war, dass sich Immobilien ausgezeichnet zur Vermögensvermehrung eignen.)</p>
<p>Entscheidend ist aber: Wer einen solchen Text benutzt, um damit auf den Link zu einer Finanz- oder Immobiliensite hinzuweisen, der schädigt nicht nur sein eigenes Geschäft, sondern auch das seiner Link-Kunden. Vielleicht werden jetzt einige antworten: „Liest doch eh keiner. Hauptsache, die gewünschten Keywords sind drin.“ Keywords sind natürlich das „Um und Auf“. Aber kein Mensch wird einen Link anklicken, der in augenscheinlich fachunkundige Informationen eingebettet ist.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-578" title="paulus" src="http://www.webtext-service.de/wp-content/uploads/2010/03/paulus1.jpg" alt="" width="595" height="480" />Und noch was: Solche Texte sind zu lang – auch mit 500 Zeichen. Und deshalb sind schlechte Texte teuer. „Instant Texte“ werden meist nach Wörtern oder Zeichen abgerechnet. Hierin liegt das Problem. Aber es gibt auch Modelle, die Kürze, Lesbarkeit und Informativität honorieren.</p>
<p>Ich habe mal die Probe auf Exempel gemacht, und einer jungen Frau, die in einem Call Center arbeitet, folgende Frage gestellt: „Was würdest Du machen, wenn ich Dir eine Million Euro für Deine Altersvorsorge gebe?“ Erst mal wollte sie eine Weltreise machen. Ich erinnerte sie daran, dass das Geld nicht zum Ausgeben, sondern zum Anlegen, also „für später“ gedacht  ist. „Dann würde ich mir ein Haus kaufen.“ kam die prompte Antwort. „Dass auch Immobilien eine Form der Geldanlage sein können, ist vielen Menschen gar nicht bewusst.“ Meinte der Texter…</p>
<p><a href="http://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/2kor3.html" target="_blank">http://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/2kor3.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webtext-service.de/2010/03/online-texte-um-50-n-chr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privacy? What Privacy?</title>
		<link>http://www.webtext-service.de/2010/03/privacy-what-privacy/</link>
		<comments>http://www.webtext-service.de/2010/03/privacy-what-privacy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Rainer Demski</dc:creator>
				<category><![CDATA[media-news]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Identität]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtext-service.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[„The era of privacy is over“, tönt der junge Mann mit dem rötlichen Lockenkopf und dem jungenhaften Auftreten in die Kamera. Es ist kein Geringerer als Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, der in einem, obwohl erst wenige Wochen alt, schon fast legendären Interview mit dem IT- und New-Media-Blog TechChrunch die Datenschützer aller Länder nachhaltig aufrührt. So ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		A:link { so-language: zxx } -->„The era of privacy is over“, tönt der junge Mann mit dem rötlichen Lockenkopf und dem jungenhaften Auftreten in die Kamera. Es ist kein Geringerer als Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, der in einem, obwohl erst wenige Wochen alt, schon fast legendären Interview mit dem IT- und New-Media-Blog TechChrunch die Datenschützer aller Länder nachhaltig aufrührt. So ist denn auch auf der CeBIT 2010 das Thema „Privatsphäre“ einer der zentralen Inhalte im Rahmen des Mottos „Connected Worlds“. Nur – reden wir noch von klaren Inhalten, von gleichen Werten, wenn wir das Buzzword „Privacy“ strapazieren?</p>
<p>Was meint „Privatsphäre“? Wozu dient sie und wem nützt sie? Was befördert und was hindert sie? Indem ein jeder sie einfordert, scheint sie uns Stück um Stück unschärfer, schemenhafter, konturloser. Streiten wir inzwischen „um des Kaisers Bart“? Könnte die weltumspannende Diskussion um die Privatsphäre ihr am Ende gar selbst den Garaus machen?</p>
<p>Die Furcht ist nicht unbegründet: Indem wir etwas zerreden, bis keiner mehr weiß, was es eigentlich ist und wozu es dient, zerstören wir es weit elementarer als jedes Netzwerk, jeder Datenskandal und jede teuer bezahlte Steuer-CD aus alpenländischen Gefilden es jemals vermochte.</p>
<p><strong>Privacy – ein Ammenmärchen?</strong></p>
<p>Lippenbekenntnisse und Schaumschlägereien von Politik, Wirtschaft und Juristerei haben ohne Zweifel nicht den Zweck, zu retten, was man nicht mehr retten kann und was irgendwie auch niemand wirklich retten will. Was Privatsphäre heute wert ist, spürt in Deutschland jeder Mensch mit Migrationshintergrund und Wohnort Hamburg-Wilhelmsburg, der einfach mal bei einem der großen Versandhändler einen DVD-Player bestellen will und am Ende nur per Vorkasse zahlen kann. Das Grundrecht auf Privatsphäre erlebt ein jeder, der nach Antrag auf eine Lebensversicherung bei Beantwortung der Gesundheitsfragen einräumt, er sei schon mal wegen Herz-Kreislauf-Beschwerden in stationärer Behandlung gewesen und dem anschließend bei dem mit der Versicherung befreundeten Kreditinstitut der Antrag auf Baufinanzierung verwehrt wird.</p>
<p>Moderne Privacy live findet täglich statt, wenn Personalleiter und Headhunter auf Google, facebook, YouTube  und Co. nach peinlichen Details aus dem Vorleben ihrer Bewerber forschen, wenn Hausfrau Elfriede und Hausfrau Kunigunde am Gartenzaun über die neu zugezogene Familie tuscheln. Wenn unsere Gepäckstücke und wir selbst am Gateway bis auf die Haut durchleuchtet werden, um auch das letzte Flacon vermeintlichen Sprengstoffs zu erhaschen. Und wer wirklich wissen möchte, was Privacy vermag, dem empfehle ich einen kritischen Blick in seine aktuellen Schufa-Einträge.</p>
<p><strong>Institutionalisierte Geheimniskrämerei  -- Feigenblatt für unsere verlorene Unschuld?</strong></p>
<p>Den Wert der Privatsphäre zerstören nicht die neuen Medien, nicht die weltweiten Datennetze und nicht die Werkzeuge einer globalisierten Kommunikation. Sie lebt oder stirbt in unseren Herzen, unseren Meinungen und unserem eigenen Verhalten. Niemand anders ist schuld, wenn man überhaupt von Schuld sprechen kann, als wir alle gemeinsam – denn diese Kultur des Unprivaten hat eine weitaus längere Tradition als das vermeintliche Menschenrecht der Privatsphäre. In unseren Zeiten kann die  schonungslose Öffentlichkeit nur ein wenig ausgiebiger gelebt werden als im antiken Rom, im Mittelalter oder im Feudalismus.</p>
<p>Und der Datenschutz? Heute nicht mehr denn institutionalisierte Geheimniskrämerei und Feigenblatt einer mächtigen, entrückten Bürgerkaste, die uns glauben machen will, wir hätten ein Recht auf etwas  Individualität. Am Ende werden furiose Schattenkriege gegen Call-Center gefochten, die sich erdreisten, die Kunden ihrer Kunden einfach so anzurufen und gegen Website-Betreiber, die Adressen mit Gewinnspielen sammeln – derweil  der Chaos Computer Club all den „Sachverstand“ in den Behörden gebührend beschmunzelt. Privatsphäre hin oder her: Den Kampf gegen diese Windmühlen wird kein Gesetzgeber und kein Datenwächter dieser Welt jemals mehr gewinnen können. Darum: Leben wir die Öffentlichkeit mit Ehrlichkeit, Besonnenheit und eigener Vorsicht. Sie umgibt uns sowieso.</p>
<p>Goodbye Privacy – warst Du jemals da, oder nur ein seichter Traum? Eine Frage, mit der der Kreis sich schließt – und es sich lohnt, das Interview mit Mark Zuckerberg noch einmal in tiefen Zügen zu genießen:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Z6TpmMdvSPM"><span class="youtube">
<object width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Z6TpmMdvSPM&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/Z6TpmMdvSPM&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed>
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Z6TpmMdvSPM">www.youtube.com/watch?v=Z6TpmMdvSPM</a></p></a></p>
<p>Und was denkt TechChrunch Anchorman Michael Arrington? Here we go:</p>
<p><a href="http://techcrunch.com/2010/01/12/ok-you-luddites-time-to-chill-on-facebook-over-privacy/">http://techcrunch.com/2010/01/12/ok-you-luddites-time-to-chill-on-facebook-over-privacy/</a></p>
<p>Your comments please <img src='http://www.webtext-service.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webtext-service.de/2010/03/privacy-what-privacy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dresdner Stollen® darf schon lange nicht jeder schreiben&#8230;</title>
		<link>http://www.webtext-service.de/2009/11/dresdner-stollen%c2%ae-darf-schon-lange-nicht-jeder-schreiben/</link>
		<comments>http://www.webtext-service.de/2009/11/dresdner-stollen%c2%ae-darf-schon-lange-nicht-jeder-schreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Rainer Demski</dc:creator>
				<category><![CDATA[media-news]]></category>
		<category><![CDATA[Abmahnung]]></category>
		<category><![CDATA[Markenrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtext-service.de/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Jawoll &#8211; Justitia hat gesprochen: Der Unverfrorenheit, die die Betreiberin von www.hausfrauenseite.de, Carola Enning, auf Ihrer Website so leichtfertig veröffentlichte,  wurde nun ein juristischer Riegel vorgeschoben. Der Schutzverband Dresdner Stollen e.V., respektive dessen aufmerksame Dresdner Anwälte, hatten auf der Website augenscheinlich das Rezept mit dem Titel &#8220;Dresdner Stollen®&#8221; vorgefunden und sogleich ein Einschreiben mit Rückschein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jawoll &#8211; Justitia hat gesprochen: Der Unverfrorenheit, die die Betreiberin von www.hausfrauenseite.de, Carola Enning, auf Ihrer Website so leichtfertig veröffentlichte,  wurde nun ein juristischer Riegel vorgeschoben. Der Schutzverband Dresdner Stollen e.V., respektive dessen aufmerksame Dresdner Anwälte, hatten auf der Website augenscheinlich das Rezept mit dem Titel &#8220;Dresdner Stollen®&#8221; vorgefunden und sogleich ein Einschreiben mit Rückschein auf den Postweg gebracht, in dem sie die Autorin darüber aufklärten, dass das Backwerk nur dann als Dresdner Stollen® bezeichnet werden dürfe, wenn er den Anforderungen der Kollektivmarkensatzung des Schutzverbandes entspreche.</p>
<p>Und überhaupt und sowieso könne ein echter, geschützter Dresdner Stollen® nur in Dresden von einem Mitgliedsbetrieb des Schutzverbandes gebacken werden. Basta!</p>
<p>Die hausfrauenseite.de reagierte prompt: Der einstige Dresdner Stollen® heißt dort nun &#8220;Kein Dresdner Stollen&#8221;, und wer mag, kann sich auf der Seite an einer Online-Umfrage beteiligen zu dem Titel: &#8220;Wie sollen wir den Stollen nennen, der kein Dresdner Stollen mehr ist?&#8221; Über 26 Prozent der Teilnehmer stimmten übrigens bis dato für &#8220;Paragraphen-Stollen&#8221;. Sehr gut, Frau Enning &#8211; Humor ist gegen jurisdiktiven Nonsens doch allemal die beste Medizin&#8230; hier geht&#8217;s zur <a title="Kein Dresdner Stollen mehr..." href="http://www.hausfrauenseite.de/" target="_blank">Hausfrauenseite</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webtext-service.de/2009/11/dresdner-stollen%c2%ae-darf-schon-lange-nicht-jeder-schreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>36 Millionen Deutsche schauen Internet-Videos</title>
		<link>http://www.webtext-service.de/2009/11/36-millionen-deutsche-schauen-internet-videos/</link>
		<comments>http://www.webtext-service.de/2009/11/36-millionen-deutsche-schauen-internet-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Rainer Demski</dc:creator>
				<category><![CDATA[media-news]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtext-service.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Im Internet wächst nicht nur die Konkurrenz für Verlage und Printmedien immer mächtiger heran &#8211; auch für das TV bilden Videoplattformen im Netz eine stetig größere Konkurrenz. Eine aktuelle Studie der Marktforschungsgesellschaft ComScore ermittelte jetzt, dass allein im August rund 36 Millionen Deutsche Videoangebote auf den größten Online-Videoplattformen angeschaut haben. In Summe seien dabei über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Internet wächst nicht nur die Konkurrenz für Verlage und Printmedien immer mächtiger heran &#8211; auch für das TV bilden Videoplattformen im Netz eine stetig größere Konkurrenz. Eine aktuelle Studie der Marktforschungsgesellschaft ComScore ermittelte jetzt, dass allein im August rund 36 Millionen Deutsche Videoangebote auf den größten Online-Videoplattformen angeschaut haben. In Summe seien dabei über 6 Billionen (!) Videofilme abgespielt worden. Allein für die führende Plattform YouTube bedeutete dies ein Wachstum von 45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ermittelt wurden die Daten von Benutzern im Alter von 15+ Jahren, die private, öffentliche oder Zugänge am Arbeitsplatz nutzten.</p>
<p>Jeder einzelne User schaute dabei auf rund 16 Stunden Online-Videos im Monat &#8211; das sind 32 Minuten täglich. Im Vergleich dazu: Der duchschnittliche tägliche Fernsehkonsum der gleichen Zielgruppe liegt bei rund 2 Sunden. Insbesondere bei den jüngeren Nutzern verschiebt sich die Statistik deutlich zugunsten Internet. Weitere Infos zur Studie unter <a title="^Videonutzung im Internet" href="http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2009/10/36_Million_German_Internet_Users_Viewed_More_Than_6_Billion_Videos_Online_in_August_2009" target="_blank">www.comscore.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webtext-service.de/2009/11/36-millionen-deutsche-schauen-internet-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Werbung: Banner immer unattraktiver</title>
		<link>http://www.webtext-service.de/2009/11/online-werbung-banner-immer-unattraktiver/</link>
		<comments>http://www.webtext-service.de/2009/11/online-werbung-banner-immer-unattraktiver/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 15:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Rainer Demski</dc:creator>
				<category><![CDATA[media-news]]></category>
		<category><![CDATA[Banne]]></category>
		<category><![CDATA[Cost per Click]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtext-service.de/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Banner- und Klick-Werbung im Internet werden für Nutzer immer unattraktiver. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der US-amerikanischen Marktforschungsgesellschaft ComScore, die das Klickverhalten repräsentativer Benutzer während der vergangenen Jahre verfolgt und verglichen hat. Demnach haben noch 2007 rund 32 Prozent aller Befragten mindestens einmal monatlich auf eine Online-Werbung geklickt &#8211; aktuell sind es gerade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Banner- und Klick-Werbung im Internet werden für Nutzer immer unattraktiver. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der US-amerikanischen Marktforschungsgesellschaft ComScore, die das Klickverhalten repräsentativer Benutzer während der vergangenen Jahre verfolgt und verglichen hat. Demnach haben noch 2007 rund 32 Prozent aller Befragten mindestens einmal monatlich auf eine Online-Werbung geklickt &#8211; aktuell sind es gerade noch 16 Prozent. Werbemodelle, die auf dem Cost-per-Click-(CPC)-Verfahren basieren, sind demnach auch immer weniger lukrativ.</p>
<p>Die Tendenz fordert von der Werbeindustrie klare Alternativen: Neben besseren Targeting-Verfahren sind hier vor allem intelligentere, auf Dialog und Verhalten ausgerichtete Konzepte gefragt. Der weiterhin wachsende Erfolg der ebenfalls auf CPC basierenden Textanzeigen in Google AdWords zeigt, dass die Kombination aus wertvollem, zielgruppenspezifischen Inhalt und entsprechend intelligenter Werbung auch in klickunfreudigen Zeiten Kunden ansprechen und Erfolge verbuchen kann.</p>
<p>Weitere Infos unter <a title="Bannewerbung auf dem Rückzug" href="http://www.intern.de/news/neue--meldungen/--200910026281.html" target="_blank">www.intern.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webtext-service.de/2009/11/online-werbung-banner-immer-unattraktiver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Finanznews für Endanleger</title>
		<link>http://www.webtext-service.de/2009/11/online-finanznews-fur-endanleger/</link>
		<comments>http://www.webtext-service.de/2009/11/online-finanznews-fur-endanleger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 15:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Rainer Demski</dc:creator>
				<category><![CDATA[brand-con]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtext-service.de/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Im Auftrag der renommierten Hambuger Verlagsgesellschaft Fonds &#38; Friends wurde vor kurzem das neue Finanzportal www.das-investment.de neu erstellt. Die Website, die sich vornehmlich an Endanleger richtet, wurde mit dem innovativen Content-Management-System TYPOlight umgesetzt. Das lizenzfreie System wurde dazu um einige Funktionen erweitert. Die Fonds &#38; Friends Verlagsgesellschaft betreibt neben dem neuen Portal seit einigen Jahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Auftrag der renommierten Hambuger Verlagsgesellschaft Fonds &amp; Friends wurde vor kurzem das neue Finanzportal <a title="Das Investment für Endanleger" href="http://www.das-investment.de/" target="_blank">www.das-investment.de</a> neu erstellt. Die Website, die sich vornehmlich an Endanleger richtet, wurde mit dem innovativen Content-Management-System TYPOlight umgesetzt. Das lizenzfreie System wurde dazu um einige Funktionen erweitert.</p>
<p>Die Fonds &amp; Friends Verlagsgesellschaft betreibt neben dem neuen Portal seit einigen Jahren das Fachmagazin DAS INVESTMENT, das gedruckt und im Internet Spezialnews für Finanzberater und Fachpubikum bereitstellt. Mit dem neuen Portal für Endanleger bereitet der Verlag nun wertvolle Informationen in diversen Schwerpunktthemen verständlich und übersichtlich auf und möchte so einen universellen Ratgeber rund um Geldanlage, Altersvorsorge und Versicherungswesen bereitstellen.</p>
<p>Der erste Schwerpunkt des Portals behandelt die Themenfelder Altersvorsorge und Riester &#8211; unterstützt durch eine <a title="Kostenfreier Riester-Check " href="http://www.das-investment.de/foerderung-ermitteln.html" target="_blank">Experten-Hotline zum Thema Altersvorsorge</a> direkt im Portal, bei der Interessenten sich unverbindlich beraten lassen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webtext-service.de/2009/11/online-finanznews-fur-endanleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Kurz-Domains: Denic unter Beschuss</title>
		<link>http://www.webtext-service.de/2009/11/neue-kurz-domains-denic-unter-beschuss/</link>
		<comments>http://www.webtext-service.de/2009/11/neue-kurz-domains-denic-unter-beschuss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 14:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Rainer Demski</dc:creator>
				<category><![CDATA[brand-aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Denic]]></category>
		<category><![CDATA[Domainrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Domainvergabe]]></category>
		<category><![CDATA[Internetrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Registrare]]></category>
		<category><![CDATA[Vergabe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtext-service.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[www.domainskandal.de lautet die Adresse einer Initiative, die sich nach der Vergabe ein- und zweistelliger Domainnamen durch die Denic eG offen über anscheinende Lücken, Pannen und Ungerechtigkeiten im Vergabeverfahren beschweren. Die Betreiber der Website werfen der deutschen Domain-Vergabestelle wettbewerbswidriges Verhalten vor – indem sie die Bildung so genannter Catch-Pools zum Konkurrenzausschluss anprangern. Zudem klagt die Website [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Denic auf dem Prüfstand" href="http://www.domainskandal.de" target="_blank">www.domainskandal.de</a> lautet die Adresse einer Initiative, die sich nach der Vergabe ein- und zweistelliger Domainnamen durch die Denic eG offen über anscheinende Lücken, Pannen und Ungerechtigkeiten im Vergabeverfahren beschweren. Die Betreiber der Website werfen der deutschen Domain-Vergabestelle wettbewerbswidriges Verhalten vor – indem sie die Bildung so genannter Catch-Pools zum Konkurrenzausschluss anprangern. Zudem klagt die Website über technische Pannen im Registrierungsverfahren, die durch ein eigentlich internes Papier an die Öffentlichkeit gelangt waren.</p>
<p>Dabei ging es um einiges – und vor allem viel Geld. Bis zu sechsstellige Beträge wurden auf der Domainbörse Sedo bereits im Vorfeld der Vergabe für einige der begehrten kurzen Namen geboten.  Umso unangenehmer für die Denic, dass nun bekannt wurde, dass offenbar fehlender technischer Sachverstand der Techniker und zu kurze Testphasen dazu geführt hatten, dass einzelne Unternehmen  &#8211; wie die schwäbische Tevo Media – von der Registrierung am ersten Tag quasi ausgeschlossen waren. Da die ein- oder zweistelligen Domainnamen allesamt  einen durchaus beträchtlichen Wert im Marketing aufweisen, werden nun auch Schadenersatzforderungen laut.</p>
<p>„Es ist bedauerlich, dass interne Papiere an die Öffentlichkeit gelangt sind“, klagte auch Denic-Vorstand Sabine Dolderer nach Bekanntwerden der Vorwürfe und einem einschlägigen <a title="Denic pfuschte offenbar bei Domain-Neuvergabe." href="http://www.focus.de/digital/internet/interner-denic-bericht-technische-probleme-stoerten-domain-vergabe_aid_449711.html" target="_blank">Bericht im Focus</a>. Eine Neuvergabe steht indessen offenbar nicht zur Disposition – die Denic wird sich also auf einige rechtliche Auseinandersetzungen einstellen müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webtext-service.de/2009/11/neue-kurz-domains-denic-unter-beschuss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forsa Studie: Keine Chance für Bezahl-Content</title>
		<link>http://www.webtext-service.de/2009/11/forsa-studie-keine-chance-fur-bezahl-content/</link>
		<comments>http://www.webtext-service.de/2009/11/forsa-studie-keine-chance-fur-bezahl-content/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 20:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Rainer Demski</dc:creator>
				<category><![CDATA[media-news]]></category>
		<category><![CDATA[Abonnement]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahl-Content]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlose Inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtext-service.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Nur rund 16 Prozent der deutschen Internet-Nutzer sind bereit, für spezielle redaktionelle Inhalte im Internet zu bezahlen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Forsa-Instituts, in der rund 1.000 repräsentative Internet-Nutzer über ihr Nutzerverhalten befragt wurden. Und auch für die Bezahlwilligen unter ihnen herrschen klare Grenzen: Mehr als zehn Cent würde die Mehrheit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur rund 16 Prozent der deutschen Internet-Nutzer sind bereit, für spezielle redaktionelle Inhalte im Internet zu bezahlen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Forsa-Instituts, in der rund 1.000 repräsentative Internet-Nutzer über ihr Nutzerverhalten befragt wurden. Und auch für die Bezahlwilligen unter ihnen herrschen klare Grenzen: Mehr als zehn Cent würde die Mehrheit der Befragten für einen Artikel ohnehin nicht ausgeben. Ein monatliches Abonnement würden hingegen nur 4 Prozent der Probanden nutzen.</p>
